Obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 za wyjątkiem sobót, niedzieli i dni świątecznych |
|||||
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 1 | 4.5410 | 4.5690 |
![]() | dolar USD | USD | 1 | 3.8050 | 3.8490 |
![]() | korona czeska | CZK | 1 | 0.1731 | 0.1779 |
![]() | funt Wielkiej Brytanii | GBP | 1 | 5.2310 | 5.2700 |
![]() | frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.1350 | 4.1550 |
![]() | korona duńska | DKK | 1 | 0.6090 | 0.6190 |
![]() | korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4450 | 0.4510 |
![]() | korona norweska | NOK | 1 | 0.4450 | 0.4540 |
![]() | forint węgierski | HUF | 100 | 1.2410 | 1.2790 |
![]() | kuna chorwacka | HRK | 1 | 0.6040 | 0.6190 |
![]() | szekla izraelska | ILS | 1 | 1.0100 | 1.1540 |
![]() | dirham ZEA | AED | 1 | 1.0110 | 1.1250 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 1 | 4.4800 | 4.5800 |
![]() | dolar USD | USD | 1 | 3.7600 | 3.8600 |
![]() | korona czeska | CZK | 1 | 0.1730 | 0.1780 |
![]() | funt Wielkiej Brytanii | GBP | 1 | 5.1800 | 5.2800 |
![]() | frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.1300 | 4.1700 |
![]() | korona duńska | DKK | 1 | 0.6000 | 0.6240 |
![]() | korona szwedzka | SEK | 1 | 0.4350 | 0.4550 |
![]() | korona norweska | NOK | 1 | 0.4350 | 0.4540 |
![]() | forint węgierski | HUF | 100 | 1.2300 | 1.2800 |
![]() | kuna chorwacka | HRK | 1 | 0.5900 | 0.6200 |
![]() | lek albański | ALL | 1 | 0.0360 | 0.0445 |
![]() | lari gruzińskie | GEL | 1 | 1.0700 | 1.3900 |
![]() | szekla izraelska | ILS | 1 | 0.9800 | 1.1550 |
![]() | jen japoński | JPY | 1 | 0.0342 | 0.0358 |
![]() | dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3.0100 | 3.0900 |
![]() | peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.1800 | 0.2600 |
![]() | lew bułgarski | BGN | 1 | 2.3100 | 2.3970 |
![]() | rubel rosyjski | RUB | 1 | 0.0475 | 0.0618 |
![]() | lej rumuński | RON | 1 | 0.9100 | 0.9700 |
![]() | dolar australijski | AUD | 1 | 2.8900 | 2.9900 |
![]() | bat tajlandzki | THB | 1 | 0.1140 | 0.1280 |
![]() | lira turecka | TRY | 1 | 0.4700 | 0.5600 |
![]() | hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0.1351 | 0.1440 |
![]() | juan chiński | CNY | 1 | 0.5200 | 0.5900 |
![]() | dirham ZEA | AED | 1 | 0.9900 | 1.1300 |
![]() | rial Arabia Saudyjska | SAR | 1 | 0.8400 | 1.1500 |
![]() | peso argentyńskie | ARS | 1 | 0.0100 | 0.0800 |
![]() | dram armeński | AMD | 1 | 0.0050 | 0.0099 |
![]() | manat Azerbejdżanu | AZN | 1 | 1.5500 | 2.2550 |
![]() | dinar bahrański | BHD | 1 | 7.7902 | 12.2004 |
![]() | dolar barbadoski | BBD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | dolar Belize | BZD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | rubel białoruski | BYN | 1 | 1.0500 | 1.6500 |
![]() | marka BiH | BAM | 1 | 2.0200 | 2.5500 |
![]() | boliviano boliwijskie | BOB | 1 | 0.4000 | 0.6500 |
![]() | pula botswańska | BWP | 1 | 0.1899 | 0.4399 |
![]() | real brazylijski | BRL | 1 | 0.5500 | 0.9900 |
![]() | dolar brunejski | BND | 1 | 2.5000 | 3.5000 |
![]() | peso chilijskie | CLP | 1 | 0.0030 | 0.0054 |
![]() | peso dominikańskie | DOP | 1 | 0.0600 | 0.0940 |
![]() | funt egipski | EGP | 1 | 0.1900 | 0.3200 |
![]() | dolar Fidżi | FJD | 1 | 1.3862 | 2.0762 |
![]() | peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0600 | 0.0880 |
![]() | frank CFA Afryka Śr. | XAF | 1 | 0.0042 | 0.0079 |
![]() | dalasi gambijskie | GMD | 1 | 0.0580 | 0.0850 |
![]() | dolar hongkoński | HKD | 1 | 0.3800 | 0.5200 |
![]() | rupia indyjska | INR | 1 | 0.0330 | 0.0570 |
![]() | rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.0002 | 0.0003 |
![]() | korona islandzka | ISK | 1 | 0.0231 | 0.0336 |
![]() | dolar jamajski | JMD | 1 | 0.0200 | 0.0310 |
![]() | dinar jordański | JOD | 1 | 4.5500 | 5.8000 |
![]() | riel kambodżański | KHR | 1 | 0.0005 | 0.0013 |
![]() | rial katarski | QAR | 1 | 0.8200 | 1.1200 |
![]() | tenge kazachstańskie | KZT | 1 | 0.0050 | 0.0120 |
![]() | szyling kenijski | KES | 1 | 0.0250 | 0.0450 |
![]() | peso kolumbisjkie | COP | 1 | 0.0008 | 0.0016 |
![]() | frank kongijski | CDF | 1 | 0.0020 | 0.0026 |
![]() | won południowokoreański | KRW | 100 | 0.2000 | 0.3800 |
![]() | colón kostarykański | CRC | 1 | 0.0043 | 0.0100 |
![]() | dinar kuwejcki | KWD | 1 | 9.5000 | 14.0000 |
![]() | denar macedoński | MKD | 1 | 0.0500 | 0.0800 |
![]() | rupia malediwska | MVR | 1 | 0.2000 | 0.3200 |
![]() | ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0.5000 | 1.0500 |
![]() | dirham marokański | MAD | 1 | 0.3200 | 0.4800 |
![]() | rupia maurytyjska | MUR | 1 | 0.0700 | 0.1200 |
![]() | lej mołdawski | MDL | 1 | 0.1300 | 0.2500 |
![]() | naira nigeryjska | NGN | 1 | 0.0030 | 0.0130 |
![]() | dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.3000 | 2.8500 |
![]() | rial omański | OMR | 1 | 7.6000 | 11.2000 |
![]() | rupia pakistańska | PKR | 1 | 0.0200 | 0.0310 |
![]() | guarani paragwajskie | PYG | 1.000 | 0.5800 | 0.6900 |
![]() | sol peruwiański | PEN | 1 | 0.8200 | 1.2200 |
![]() | rand RPA | ZAR | 1 | 0.1500 | 0.2900 |
![]() | escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 1 | 0.0306 | 0.0516 |
![]() | dinar serbski | RSD | 1 | 0.0320 | 0.0420 |
![]() | rupia seszelska | SCR | 1 | 0.1500 | 0.3600 |
![]() | dolar singapurski | SGD | 1 | 2.2000 | 2.8900 |
![]() | rupia lankijska | LKR | 1 | 0.0130 | 0.0250 |
![]() | dolar tajwański | TWD | 1 | 0.0850 | 0.1500 |
![]() | dinar tunezyjski | TND | 1 | 1.2200 | 1.5700 |
![]() | sum uzbecki | UZS | 1.000 | 0.3500 | 0.5573 |
![]() | dong wietnamski | VND | 1.000 | 0.0800 | 0.2200 |
![]() | dolar Wyspy Salomona | SBD | 1 | 0.4200 | 0.5500 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 1 | 3.0000 | 4.6000 |
![]() | dolar USD | USD | 1 | 3.8000 | 3.8600 |
![]() | korona czeska | CZK | 1 | 0.1200 | 0.1780 |
![]() | funt Wielkiej Brytanii | GBP | 1 | 3.6000 | 5.2600 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | stary funt angielski | GBP | 1 | 3.5000 | 5.2900 |
![]() | stary dolar australijski | AUD | 1 | 1.8200 | 2.7800 |
![]() | szyling austriacki | ATS | 1 | 0.2200 | 0.2900 |
![]() | frank belgijski | BEF | 1 | 0.0790 | 0.0960 |
![]() | stara korona duńska | DKK | 1 | 0.4200 | 0.5300 |
![]() | stara korona czeska | CZK | 1 | 0.1200 | 0.1630 |
![]() | stara kuna chorwacka | HRK | 1 | 0.4100 | 0.5900 |
![]() | korona estońska | EEK | 1 | 0.2020 | 0.2900 |
![]() | gulden holenderski | NLG | 1 | 0.6100 | 1.9500 |
![]() | stary dolar hongkoński | HKD | 1 | 0.2800 | 0.4750 |
![]() | stary funt irlandzki | IEP | 1 | 3.5200 | 5.3000 |
![]() | stary jen japonski | JPY | 1 | 0.0240 | 0.0360 |
![]() | stary dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2.0500 | 2.8800 |
![]() | lit litewski | LTL | 1 | 0.9200 | 1.1300 |
![]() | frank luksemburski | LUF | 1 | 0.0790 | 0.0950 |
![]() | łat łotewski | LVL | 1 | 4.4700 | 5.4800 |
![]() | marka niemiecka | DEM | 1 | 1.6500 | 2.4000 |
![]() | stara korona norweska | NOK | 1 | 0.3500 | 0.4520 |
![]() | stary dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1.5000 | 2.6300 |
![]() | korona słowacka | SKK | 1 | 0.1020 | 0.1300 |
![]() | talar słoweński | SIT | 1 | 0.0132 | 0.0180 |
![]() | stary frank szwajcarski | CHF | 1 | 2.9500 | 4.1500 |
![]() | stary forint węgierski | HUF | 1 | 0.0090 | 0.0110 |
![]() | funt Wyspy Man | IMP | 1 | 4.4400 | 5.3400 |
![]() | funt szkocki | SCP | 1 | 4.6000 | 5.3400 |
![]() | funt Jersey | JEP | 1 | 4.5000 | 5.3400 |
![]() | funt irlandzki | IEP | 1 | 4.6000 | 5.3400 |
![]() | funt Guernsey | GGP | 1 | 4.4400 | 5.3400 |
ceny detaliczne |
|||||
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | stary funt angielski | GBP | 1 | 3.2000 | 5.3000 |
![]() | stary dolar australijski | AUD | 1 | 1.8000 | 2.8000 |
![]() | szyling austriacki | ATS | 1 | 0.2000 | 0.3000 |
![]() | frank belgijski | BEF | 1 | 0.0770 | 0.0970 |
![]() | stara korona duńska | DKK | 1 | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | stara korona czeska | CZK | 1 | 0.1100 | 0.1650 |
![]() | stara kuna chorwacka | HRK | 1 | 0.4000 | 0.6000 |
![]() | korona estońska | EEK | 1 | 0.2000 | 0.3000 |
![]() | gulden holenderski | NLG | 1 | 0.6000 | 2.0000 |
![]() | stary dolar hongkoński | HKD | 1 | 0.2500 | 0.4800 |
![]() | stary funt irlandzki | IEP | 1 | 3.5000 | 5.3000 |
![]() | stary jen japonski | JPY | 1 | 0.0230 | 0.0380 |
![]() | stary dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2.0000 | 2.9000 |
![]() | lit litewski | LTL | 1 | 0.9000 | 1.1500 |
![]() | frank luksemburski | LUF | 1 | 0.0770 | 0.0960 |
![]() | łat łotewski | LVL | 1 | 4.4500 | 5.5000 |
![]() | marka niemiecka | DEM | 1 | 1.6000 | 2.5000 |
![]() | stara korona norweska | NOK | 1 | 0.3000 | 0.4550 |
![]() | stary dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1.4000 | 2.6500 |
![]() | korona słowacka | SKK | 1 | 0.1000 | 0.1320 |
![]() | talar słoweński | SIT | 1 | 0.0130 | 0.0200 |
![]() | stary frank szwajcarski | CHF | 1 | 2.9000 | 4.1800 |
![]() | stary forint węgierski | HUF | 1 | 0.0088 | 0.0130 |
![]() | funt Wyspy Man | IMP | 1 | 4.4000 | 5.3500 |
![]() | funt szkocki | SCP | 1 | 4.5000 | 5.3500 |
![]() | funt Jersey | JEP | 1 | 4.4000 | 5.3500 |
![]() | funt irlandzki | IEP | 1 | 4.5000 | 5.3500 |
![]() | funt Guernsey | GGP | 1 | 4.4000 | 5.3500 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę lub wymienimy przez konta bankowe.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
Telefon : +48 32 254 31 69
Nasza placówka istnieje na rynku już ponad 10 lat, zdobyte doświadczenie zapewnia w pełni profesjonalną obsługę tak indywidualnych klientów jak i podmiotów gospodarczych oraz pełną dyskrecję i bezpieczeństwo.
W tabeli umieszczonej po lewej stronie przedstawiamy kursy walut wymieniane w naszym kantorze, dane aktualizowane są na bieżąco. Natomiast w zakładce waluty przedstawiamy spis środków płatniczych z podziałem na wszystkie kontynenty oczywiście nie wszystkie są wymieniane przez Kantor Europa, Ameryka, Azja, Afryka oraz Australia i Oceania.
W zakładce aktualności przedstawiamy ciekawe informacje, porady a także promocje. Zapraszamy również na naszą starszą stronę znajdującą się pod adresem link do strony